Informazioni prodotto |
![]() Pinne MB002 Sideral |
![]() Pinne MB002 |
---|---|---|
Dimensione Pala: | 874×195 mm | 874×195 mm |
Durezza Pala: | 20+ ExtraSoft / Soft, 25+ Soft / Medium, 30+ Medium / Medium Hard | 20+ ExtraSoft / Soft, 25+ Soft / Medium, 30+ Medium / Medium Hard |
Lunghezza Pala: | - | - |
Profondità di Utilizzo: | - | - |
Scarpa di Serie: | - | - |
Taglie Europa: | 36/37 (223 x 87 mm), 38/39 (242 x 94 mm), 40/41 (261 x 101 mm), 41/42 (270 x 104 mm), 42/43 (280 x 108 mm), 43/44 (288 x 111 mm), 44/45 (299 x 115 mm) | 36/37 (223 x 87 mm), 38/39 (242 x 94 mm), 40/41 (261 x 101 mm), 41/42 (270 x 104 mm), 42/43 (280 x 108 mm), 43/44 (288 x 111 mm), 44/45 (299 x 115 mm) |
Taglie US/Canada | 11/12, 4/4.5, 5.5/6, 7/8, 8.5/9.5, 8/9, 9.5/10.5 | 11/12, 4/4.5, 5.5/6, 7/8, 8.5/9.5, 8/9, 9.5/10.5 |
Utilizzo: | - | - |
Water Rails: | - | - |
